อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์: คะแนนอำเภอ 51.9 (อันดับ 18 ใน 23 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.12% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.09/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 59 · น้ำบาดาล 2.9 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 23.2 · ราคาประเมินที่ดิน 78,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 41 | 49 |
| น้ำท่วม | 37 | 66 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 69 | 63 |
| ภัยแล้ง | 22 | 27 |
| พายุ/ดินถล่ม | 54 | 57 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 52 | 54 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 10 | 25 |
| มลพิษอากาศ | 62 | 73 |
| ราคาที่ดิน | 67 | 92 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 56 | 49 |
| ท่องเที่ยว | 45 | 45 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 73 | 83 |
| คำทำนาย 30 ปี | 56 | 51 |
| ประชากร 2568 | 112,281 คน (-0.81 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 13 % / 0 % / 98 % |
| วาตภัย | 64 % ของหมู่บ้าน · 19.9 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 82 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 78,000 / 160,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15