อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด: คะแนนอำเภอ 57.2 (อันดับ 3 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 90% · จุดความร้อน 0.07/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 54 · น้ำบาดาล 7.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 21.9 · ราคาประเมินที่ดิน 1,120,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 62 | 59 |
| น้ำท่วม | 63 | 60 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 85 | 74 |
| ภัยแล้ง | 64 | 59 |
| พายุ/ดินถล่ม | 15 | 23 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 38 | 54 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 70 | 32 |
| มลพิษอากาศ | 51 | 60 |
| ราคาที่ดิน | 8 | 30 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 65 | 54 |
| ท่องเที่ยว | 78 | 57 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 88 | 78 |
| คำทำนาย 30 ปี | 62 | 64 |
| ประชากร 2568 | 8,751 คน (2.63 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 43 % / 28 % / 69 % |
| วาตภัย | 90 % ของหมู่บ้าน · 26.7 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 2 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 1,120,000 / 1,520,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15