อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี: คะแนนอำเภอ 67.5 (อันดับ 5 ใน 11 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 21% · จุดความร้อน 0.10/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 59 · น้ำบาดาล 4.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 24.0 · ราคาประเมินที่ดิน 320,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 70 | 68 |
| น้ำท่วม | 88 | 88 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 69 | 54 |
| ภัยแล้ง | 64 | 59 |
| พายุ/ดินถล่ม | 39 | 75 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 46 | 68 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 22 | 24 |
| มลพิษอากาศ | 39 | 49 |
| ราคาที่ดิน | 15 | 9 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 77 | 84 |
| ท่องเที่ยว | 82 | 82 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 66 | 64 |
| คำทำนาย 30 ปี | 55 | 49 |
| ประชากร 2568 | 39,987 คน (0.98 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 4 % / 1 % / 97 % |
| วาตภัย | 76 % ของหมู่บ้าน · 29.9 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 320,000 / 520,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15