อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี: คะแนนอำเภอ 69.2 (อันดับ 4 ใน 11 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 63% · จุดความร้อน 0.02/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 69 · น้ำบาดาล 8.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 22.3 · ราคาประเมินที่ดิน 1,400,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 76 | 68 |
| น้ำท่วม | 81 | 88 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 84 | 54 |
| ภัยแล้ง | 64 | 59 |
| พายุ/ดินถล่ม | 78 | 75 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 72 | 68 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 61 | 24 |
| มลพิษอากาศ | 46 | 49 |
| ราคาที่ดิน | 8 | 9 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 65 | 84 |
| ท่องเที่ยว | 82 | 82 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 68 | 64 |
| คำทำนาย 30 ปี | 33 | 49 |
| ประชากร 2568 | 163,448 คน (-0.94 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 15 % / 10 % / 37 % |
| วาตภัย | 24 % ของหมู่บ้าน · 6.8 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 6 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 1,400,000 / 2,400,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15