อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี: คะแนนอำเภอ 58.9 (อันดับ 8 ใน 11 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 23% · จุดความร้อน 0.25/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 63 · น้ำบาดาล 2.5 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 23.4 · ราคาประเมินที่ดิน 400,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 64 | 68 |
| น้ำท่วม | 88 | 88 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 38 | 54 |
| ภัยแล้ง | 64 | 59 |
| พายุ/ดินถล่ม | 51 | 75 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 52 | 68 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 7 | 24 |
| มลพิษอากาศ | 39 | 49 |
| ราคาที่ดิน | 13 | 9 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 86 | 84 |
| ท่องเที่ยว | 82 | 82 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 48 | 64 |
| คำทำนาย 30 ปี | 55 | 49 |
| ประชากร 2568 | 112,043 คน (0.56 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 4 % / 20 % / 80 % |
| วาตภัย | 64 % ของหมู่บ้าน · 23.8 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 400,000 / 600,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15