อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท: คะแนนอำเภอ 37.5 (อันดับ 6 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 2.08% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 85% · จุดความร้อน 0.71/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 46 · น้ำบาดาล 18.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 28.0 · ราคาประเมินที่ดิน 120,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 41 | 36 |
| น้ำท่วม | 47 | 40 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 24 | 40 |
| ภัยแล้ง | 51 | 33 |
| พายุ/ดินถล่ม | 29 | 22 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 37 | 55 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 92 | 76 |
| มลพิษอากาศ | 22 | 15 |
| ราคาที่ดิน | 27 | 42 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 47 | 56 |
| ท่องเที่ยว | 32 | 32 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 46 | 54 |
| คำทำนาย 30 ปี | 55 | 49 |
| ประชากร 2568 | 67,866 คน (-1.07 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 94 % / 3 % / 97 % |
| วาตภัย | 75 % ของหมู่บ้าน · 26.0 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 120,000 / 212,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15