อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง: คะแนนอำเภอ 45.4 (อันดับ 2 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 14.46% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 90% · จุดความร้อน 0.22/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 46 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.3 · ราคาประเมินที่ดิน 80,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 43 | 35 |
| น้ำท่วม | 32 | 31 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 46 | 50 |
| ภัยแล้ง | 52 | 35 |
| พายุ/ดินถล่ม | 40 | 16 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 45 | 52 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 96 | 85 |
| มลพิษอากาศ | 20 | 23 |
| ราคาที่ดิน | 38 | 43 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 28 | 35 |
| ท่องเที่ยว | 36 | 36 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 47 | 48 |
| คำทำนาย 30 ปี | 58 | 55 |
| ประชากร 2568 | 32,973 คน (-1.23 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 100 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 76 % ของหมู่บ้าน · 28.1 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 80,000 / 80,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15