อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง: คะแนนอำเภอ 38.5 (อันดับ 5 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 98.87% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 89% · จุดความร้อน 0.55/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 45 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.2 · ราคาประเมินที่ดิน 60,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 35 | 35 |
| น้ำท่วม | 29 | 31 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 20 | 50 |
| ภัยแล้ง | 52 | 35 |
| พายุ/ดินถล่ม | 34 | 16 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 44 | 52 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 95 | 85 |
| มลพิษอากาศ | 22 | 23 |
| ราคาที่ดิน | 48 | 43 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 30 | 35 |
| ท่องเที่ยว | 36 | 36 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 34 | 48 |
| คำทำนาย 30 ปี | 58 | 55 |
| ประชากร 2568 | 50,745 คน (-1.35 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 100 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 75 % ของหมู่บ้าน · 48.7 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 60,000 / 80,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15