อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง: คะแนนอำเภอ 49.0 (อันดับ 1 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 11.20% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 91% · จุดความร้อน 0.10/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 51 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.4 · ราคาประเมินที่ดิน 100,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 45 | 35 |
| น้ำท่วม | 29 | 31 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 68 | 50 |
| ภัยแล้ง | 52 | 35 |
| พายุ/ดินถล่ม | 30 | 16 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 49 | 52 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 93 | 85 |
| มลพิษอากาศ | 22 | 23 |
| ราคาที่ดิน | 32 | 43 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 30 | 35 |
| ท่องเที่ยว | 36 | 36 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 57 | 48 |
| คำทำนาย 30 ปี | 58 | 55 |
| ประชากร 2568 | 54,114 คน (-1.41 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 97 % / 0 % / 96 % |
| วาตภัย | 81 % ของหมู่บ้าน · 46.9 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 4 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 100,000 / 176,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15