อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: คะแนนอำเภอ 49.2 (อันดับ 4 ใน 16 อำเภอ) · น้ำท่วม 42.35% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 95% · จุดความร้อน 0.18/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 57 · น้ำบาดาล 22.7 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.2 · ราคาประเมินที่ดิน 120,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 43 | 42 |
| น้ำท่วม | 19 | 29 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 39 | 32 |
| ภัยแล้ง | 56 | 43 |
| พายุ/ดินถล่ม | 78 | 92 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 64 | 53 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 93 | 86 |
| มลพิษอากาศ | 22 | 34 |
| ราคาที่ดิน | 24 | 13 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 41 | 54 |
| ท่องเที่ยว | 68 | 68 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 36 | 51 |
| คำทำนาย 30 ปี | 52 | 43 |
| ประชากร 2568 | 22,543 คน (-0.86 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 100 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 26 % ของหมู่บ้าน · 5.2 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 40 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 120,000 / 200,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15