อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: คะแนนอำเภอ 42.9 (อันดับ 9 ใน 16 อำเภอ) · น้ำท่วม 54.71% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 96% · จุดความร้อน 0.19/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 30 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 25.3 · ราคาประเมินที่ดิน 1,200,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 44 | 42 |
| น้ำท่วม | 14 | 29 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 47 | 32 |
| ภัยแล้ง | 56 | 43 |
| พายุ/ดินถล่ม | 83 | 92 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 37 | 53 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 93 | 86 |
| มลพิษอากาศ | 38 | 34 |
| ราคาที่ดิน | 9 | 13 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 70 | 54 |
| ท่องเที่ยว | 68 | 68 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 48 | 51 |
| คำทำนาย 30 ปี | 52 | 43 |
| ประชากร 2568 | 138,910 คน (-0.35 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 100 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 5 % ของหมู่บ้าน · 0.8 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 83 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 1,200,000 / 1,740,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15