อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี: คะแนนอำเภอ 59.8 (อันดับ 3 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.34% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 98% · จุดความร้อน 0.07/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 41 · น้ำบาดาล 20.4 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.1 · ราคาประเมินที่ดิน 1,040,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 59 | 53 |
| น้ำท่วม | 40 | 56 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 78 | 54 |
| ภัยแล้ง | 56 | 43 |
| พายุ/ดินถล่ม | 82 | 76 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 42 | 59 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 93 | 81 |
| มลพิษอากาศ | 13 | 28 |
| ราคาที่ดิน | 9 | 6 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 80 | 72 |
| ท่องเที่ยว | 54 | 54 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 70 | 62 |
| คำทำนาย 30 ปี | 24 | 40 |
| ประชากร 2568 | 58,255 คน (2.09 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 98 % / 0 % / 98 % |
| วาตภัย | 8 % ของหมู่บ้าน · 2.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 100 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 1,040,000 / 1,760,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15