อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี: คะแนนอำเภอ 57.6 (อันดับ 5 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.25% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 79% · จุดความร้อน 0.29/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 31 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.5 · ราคาประเมินที่ดิน 800,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 54 | 53 |
| น้ำท่วม | 62 | 56 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 31 | 54 |
| ภัยแล้ง | 56 | 43 |
| พายุ/ดินถล่ม | 67 | 76 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 37 | 59 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 93 | 81 |
| มลพิษอากาศ | 17 | 28 |
| ราคาที่ดิน | 10 | 6 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 83 | 72 |
| ท่องเที่ยว | 54 | 54 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 41 | 62 |
| คำทำนาย 30 ปี | 23 | 40 |
| ประชากร 2568 | 73,768 คน (2.23 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 100 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 41 % ของหมู่บ้าน · 15.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 100 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 800,000 / 920,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15