อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: คะแนนอำเภอ 63.3 (อันดับ 3 ใน 6 อำเภอ) · น้ำท่วม 8.26% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 76% · จุดความร้อน 0.01/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 41 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.3 · ราคาประเมินที่ดิน 8,600,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 60 | 57 |
| น้ำท่วม | 40 | 46 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 81 | 72 |
| ภัยแล้ง | 58 | 47 |
| พายุ/ดินถล่ม | 82 | 94 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 43 | 52 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 93 | 83 |
| มลพิษอากาศ | 11 | 24 |
| ราคาที่ดิน | 5 | 4 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 86 | 84 |
| ท่องเที่ยว | 55 | 55 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 57 | 56 |
| คำทำนาย 30 ปี | 20 | 36 |
| ประชากร 2568 | 254,616 คน (0.18 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 100 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 8 % ของหมู่บ้าน · 1.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 99 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 8,600,000 / 11,200,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15